Couverture WiFi sur le campus de Rennes

| Bâtiment | Zone de couverture | 
|---|---|
| Bât. 1 (Cité Riffault) | Intégralement couvert | 
| Bât. 3bis (Cité 3) | Intégralement couvert | 
| Bât. 4 (Linné) | Salles de cours en rez-de-chaussée | 
| Bât. 10 (Cité 10) | Intégralement couvert | 
| Bât. 4bis (Pavillon des visiteurs) | Intégralement couvert | 
| Bât. 5 (Amphithéâtre Matagrin) | Intégralement couvert | 
| Bât. 8 (Laboratoire science du végétal) | Rez de chaussée 1er étage | 
| Bât. 11 (Masure) | Service commun de documentation | 
| Bât. 13 (UMR SAS) | RDC partiellement | 
| Bât. 14 (TP Biotechnologie) | Intégralement couvert | 
| Bât. 16 bis (Laboratoire physique des surfaces naturelles et génie rural) | RDC partiellement | 
| Bât. 18 (UP physique et spatialisation numérique) | Intégralement couvert | 
| Bât. 20 (Atelier) | Intégralement couvert | 
| Bât. 23 (Département agroalimentaire) | Salle de cours du 1er étage | 
| Bât. 24 | Intégralement couvert | 
| Bât. 25 (Pavillon Malassis) | Intégralement couvert | 
| Bât. 31, 32, 33 (UMR STLO) | Partiellement couvert | 
| Bât. 34, 35 (Halls écotoxicologie et aquaculture) | Intégralement couvert | 
